第九屆香港先進田徑錦標賽
一年一度屬於田徑場上成人的田徑盛事 – 香港先進田徑錦標賽即將於 11月於將軍澳運動場舉行,由 30 歲至 100歲均能參與,賽事匯聚多代的田徑精英及海外選手參加,讓各位田徑愛好者,或成人田徑初哥亦能在田徑場上一較高下,同時,亦是各位老友聚首一堂的機會。今年更新增了 2000米障礙賽及3000米障礙賽,讓健兒們能參與更多項目。
賽事資訊如下:
日期 | 2024年11月23-24日 |
比賽時間 | 08:00 – 18:30 |
賽事章程 : |
賽事成績 Result | |
個人組別成績一覽 | |
團體組別成績一覽 | |
男子團體成績 | |
女子團體成績 | |
海外男子團體成績 | |
海外女子團體成績 | |
男子個人全場總冠軍 | 女子個人全場總冠軍 |
男子 (Men) | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 |
M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | |
M80 | M85 | M90 | M95 | 跳高 | |
————– | ————– | ————– | ————– | ————– | ————– |
女子(Women) | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 |
W55 | W60 | W65 | W70 | W75 | |
W80 | W90 | 跳高 | |||
賽事確認名單 Bib list | |||||
男子 (Men) | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 |
M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | |
M80 | M85 | M90 | M95 | ||
————– | ————– | ————– | ————– | ————– | ————– |
女子(Women) | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 |
W55 | W60 | W65 | W70 | W75 | |
W80 | W90 | ||||
賽事時間表 Time table | |
Day 1 | Day 2 |
賽事線道表 Lane list | |||||
男子 (Men) | M30 | M35 | M40 | M45 | M50 |
M55 | M60 | M65 | M70 | M75 | |
M80 | M85 | M90 | M95 | ||
————– | ————– | ————– | ————– | ————– | ————– |
女子(Women) | W30 | W35 | W40 | W45 | W50 |
W55 | W60 | W65 | W70 | W75 | |
W80 | W90 | ||||
報名日期 | 2024年7月25日
(賽事只限團體報名) 團體只限於註冊舊生會或中國香港田徑總會屬會單位 |