
【香港青少年田徑分齡賽2026 (五) 】
【HONG KONG JUNIOR AGE GROUP ATHLETICS COMPETITION 2026 – 5】
賽事成績RESULT
個人組別成績一覽 Individual Champ Details
女子全場總冠軍 Girls Individual Champ
| Girls U8 | Girls U9 | Girls U10 |
| Girls U11 | Girls U12 | Girls U14 |
| Girls U16 | Girls U18 | Girls U20 |
| Girls High Jump+Pole Vault | Girls U18 Heptathlon | Girls U20 Heptathlon |
| Boys U8 | Boys U9 | Boys U10 |
| Boys U11 | Boys U12 | Boys U14 |
| Boys U16 | Boys U18 | Boys U20 |
| Boys High Jump+Pole Vault | Boys U18 Pentathlon | Boys U20 Pentathlon |
| 男子線道表 (28/8/2026更新) | ||
| U20 07-08 (10/9/2026更新) | U18 09-10 (10/9/2026更新) | U16 11-12 |
| U14 13-14 | U12 2015 (1/9/2026更新) | U11 2016 (1/9/2026更新) |
| U10 2017 (8/9/2026更新) | U9 2018 | U8 2019 |
| 女子線道表 (28/8/2026更新) | ||
| U20 07-08 | U18 09-10 | U16 11-12 (10/9/2026更新) |
| U14 13-14 | U12 2015 (9/9/2026更新) | U11 2016 |
| U10 2017 | U9 2018 | U8 2019 |
| 時間表DAY 1 | ||||
| (25/8更新,更新組別的年份及加回800米競走比賽時間) (26/8更新女子u16及u14 的400米初賽,2個組別各減小左一個heat) (28/8更新男子800米競走比賽時間) (2/9 刪除女子U20 100米欄) |
||||
|
|
| 時間表DAY 2 | ||||
| (25/8更新,更新組別的年份) (1/9更新,男子U11擲壘球比賽時間更改) (2/9 加回男女子U20 3000米比賽時間) (10/9 男子U18 跳遠第一組轉B池,第二組轉A池) |
||||
| 入場指南 Guidebook (9/9/2026更新) |
| 團體編號 Org. Number |
| 男子參賽編號 (1/09/26更新) | |||
| U20 07-08 | U18 09-10 | U16 11-12 | U14 13-14 |
| U12 2015 | U11 2016 | U10 2017 | U9 2018 |
| U8 2019 | |||
| 女子參賽編號 (1/09/26更新) | |||
| U20 07-08 | U18 09-10 | U16 11-12(10/9更新) | U14 13-14 |
| U12 2015 | U11 2016 | U10 2017 | U9 2018 |
| U8 2019 | |||
| 主辦機構 Organizer |
協調田徑會 | CONCORD ATHLETIC CLUB (CAC) | ||||||
| 支持及認可單位 Support and recognized |
中國香港田徑總會有限公司 | HKAAA | ||||||
賽事不接受個人報名 Individual entries will not be accepted
